Product Series
推薦產(chǎn)品
MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門(mén)提梁機(jī)
MHL型偏掛門(mén)式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
HB型防爆電動(dòng)葫蘆|HB型礦用防爆電動(dòng)葫蘆
QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
PA200微型電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-03來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):304
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定起重量(KG) | 起升高度(M) | 起升速度(M/min) | 輸入功率(W) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 凈重(KG) |
| PA200 | 100KG | 12米 | 10M/min | 510 | 220 | 50 | 11KG |
| PA250 | 125KG | 12米 | 10M/min | 550 | 220 | 50 | 11.5KG |
| PA300 | 150KG | 12米 | 10M/min | 600 | 220 | 50 | 12KG |
| PA400 | 200KG | 12米 | 10M/min | 980 | 220 | 50 | 16.5KG |
| PA500 | 250KG | 12米 | 10M/min | 1020 | 220 | 50 | 17KG |
| PA600 | 300KG | 12米 | 10M/min | 1200 | 220 | 50 | 17.5KG |
| PA800 | 400KG | 12米 | 10M/min | 1300 | 220 | 50 | 18.5KG |
| PA990 | 500KG | 12米 | 8M/min | 1600 | 220 | 50 | 26KG |
-
03
2022-03
PA200微型電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
PA200微型電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) 額定起重量(KG) 起升高度(M) 起升速度(M/min) 輸入功率(W) 電壓(V) 頻率(Hz) 凈重(KG) PA200 100KG 12米 10M/min 510 220 50 11KG PA250 125KG 12米 10M...詳細(xì)











